Schützenfeste
Jubiläumsschiessen ASV Gibswil
Schütze | Sektion | Gruppe | Auszahlung | Kranz |
Jubiläum |
Walter B. | 54 | 50 | 88 | ||
Fabienne F. | 55 | 47 | 78 | ||
Roland F. | 55 | 55 | 88 | 93 | |
Philippe K. | 54 | 49 | 89 | 53 | 92 |
Reto M. | 53 | 57 | 81 | 48 | |
Rolf M. | 56 | 51 | 89 | 54 | |
Werner M. | 50 | 45 | 77 | 49 | |
Dominic N. | 52 | 58 | 95 | 94 | |
Michel N. | 52 | 52 | 89 | 93 | |
Daniel R. | 49 | 51 | 83 | 49 | 90 |
Claudio T. | 55 | 51 | 92 | ||
Sektionsschnitt | 54.981 | Rang 18/49 |
|||
Gruppen | 265 + 256 |
Rang 26+38/45 |
Nachtschiessen ASV Neuwilen
Schütze | Sektion | Gruppe | Auszahlung | Kranz |
Walter B. | 53 | 54 | 87 | |
Fabienne F. | 40 | 40 | 76 | |
Roland F. | 56 | 52 | 96 | |
Philippe K. | 57 | 51 | 89 | 49 |
Reto M. | 54 | 47 | 79 | 52 |
Werner M. | 44 | 50 | 80 | 48 |
Daniel R. | 51 | 50 | 90 | 50 |
Sektionsschnitt | 54.252 | Rang 8 |
||
Gruppe | 257 | Rang 8/9 |